
Market surges 16.5%, Chevrolet repeats at historical #1 for just 14 sales – Best Selling Cars Blog
The Chevrolet Groove hits a record 6th place in August. Picture motormania.com.mx
91,124 new light vehicles hit Mexican roads in August, a 16.5% year-on-year surge that tilts the year-to-date volume into positive territory at +1.7% and 692,687 sales. Chevrolet (+93.4%) manages to repeat on its once-in-a-decade performance by ranking #1 again above Nissan (-22.1%). The gap between the two brands has thawed considerably though to only 14 sales… Nissan remains by far the most popular carmaker year-to-date at 15.9% share vs. 14.2% for Chevrolet. Kia (+5.6%) overtakes Volkswagen (-4.1%) to rank #3 overall, a ranking it last hit in October 2021. In 5th place Toyota (-20.9%) struggles whereas below, Mazda (+75.3%) is very dynamic. MG (+207.9%) breaks its volume and share all-time records, with Honda (+1.7%), Hyundai (+25.8%) and Ford (+37.5%) rounding out the Top 10.
The Chevrolet Tornado Van (Wuling Hongguang V) breaks into the Mexican Top 10 in August.
Model-wise, the Nissan Versa (-27.2%) is the best-seller for the third time in the past 4 months, but for just 7 units above the Kia Rio in August. This means the Rio easily holds onto the YTD top spot with a 1,475-unit advantage. The Nissan Pickup (-20.3%) completes the podium in very weak fashion. Below, the MG 5 (+493.8%) is up 6 spots on July to reach a record 4th place overall with the Chevrolet Onix (+739.5%) in tow. The Chevrolet Groove, aka Baojun 510, is up 8 ranks on last month to reach a new ranking record at #6. The Mazda2 (+851.5%) and Hyundai Grand i10 (+63.1%) also post fantastic gains in the remainder of the Top 10, while the Chevrolet Tornado Van, aka Wuling Hongguang V, is up 21 spots on July to break into the Mexican Top 10 for the very first time at #9.
Previous month: Mexico July 2022: Chevrolet topples Nissan for the first time in at least a decade
One year ago: Mexico August 2021: Kia breaks records in market up 1.5%
Full August 2022 Top 45 all brands and Top 290 all models below.
Mexico August 2022 – brands:
Pos | Brand | Aug-22 | % | /21 | Jul | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Chevrolet | 13,096 | 14.4% | 93.4% | 1 | 98,078 | 14.2% | 14.0% | 2 | 2 |
2 | Nissan | 13,082 | 14.4% | -22.1% | 2 | 110,057 | 15.9% | -22.4% | 1 | 1 |
3 | Kia | 7,417 | 8.1% | 5.6% | 4 | 59,175 | 8.5% | 8.4% | 5 | 5 |
4 | Volkswagen | 6,727 | 7.4% | -4.1% | 3 | 62,926 | 9.1% | -5.4% | 4 | 3 |
5 | Toyota | 6,499 | 7.1% | -20.9% | 5 | 63,655 | 9.2% | 5.6% | 3 | 4 |
6 | Mazda | 5,139 | 5.6% | 75.3% | 6 | 25,939 | 3.7% | -17.1% | 10 | 6 |
7 | MG | 4,655 | 5.1% | 207.9% | 8 | 28,696 | 4.1% | 236.6% | 6 | 15 |
8 | Honda | 4,078 | 4.5% | 1.7% | 10 | 25,291 | 3.7% | -10.0% | 11 | 7 |
9 | Hyundai | 3,744 | 4.1% | 25.8% | 11 | 26,776 | 3.9% | 1.9% | 7 | 9 |
10 | Ford | 3,577 | 3.9% | 37.5% | 7 | 26,278 | 3.8% | 7.6% | 9 | 8 |
11 | Suzuki | 3,555 | 3.9% | 74.9% | 9 | 26,612 | 3.8% | 27.2% | 8 | 10 |
12 | Renault | 2,386 | 2.6% | 0.4% | 12 | 19,064 | 2.8% | 5.9% | 12 | 11 |
13 | Dodge | 2,312 | 2.5% | 64.3% | 16 | 12,026 | 1.7% | 92.2% | 14 | 18 |
14 | Ram | 1,686 | 1.9% | 39.7% | 13 | 12,391 | 1.8% | -23.8% | 13 | 12 |
15 | JAC | 1,426 | 1.6% | 73.9% | 14 | 9,789 | 1.4% | 121.4% | 16 | 22 |
16 | Mitsubishi | 1,413 | 1.6% | 18.2% | 15 | 11,939 | 1.7% | 27.4% | 15 | 14 |
17 | Mercedes | 1,296 | 1.4% | 72.6% | 18 | 9,676 | 1.4% | 14.8% | 17 | 16 |
18 | Seat | 1,216 | 1.3% | -41.4% | 17 | 6,247 | 0.9% | -55.6% | 21 | 13 |
19 | Jeep | 1,204 | 1.3% | 51.3% | 20 | 9,543 | 1.4% | 27.0% | 18 | 19 |
20 | Peugeot | 921 | 1.0% | -16.8% | 28 | 5,776 | 0.8% | -30.2% | 22 | 20 |
21 | BMW | 911 | 1.0% | -23.8% | 19 | 8,049 | 1.2% | -4.8% | 19 | 17 |
22 | Fiat | 811 | 0.9% | 112.9% | 21 | 4,344 | 0.6% | -27.4% | 23 | 23 |
23 | Audi | 766 | 0.8% | 5.7% | 22 | 6,731 | 1.0% | -8.2% | 20 | 21 |
24 | GMC | 607 | 0.7% | 25.7% | 24 | 4,227 | 0.6% | 12.5% | 24 | 24 |
25 | Changan | 370 | 0.4% | 722.2% | 23 | 3,033 | 0.4% | 4639.1% | 25 | 37 |
26 | Mini | 322 | 0.4% | -10.3% | 27 | 2,450 | 0.4% | -8.5% | 27 | 25 |
27 | Cupra | 311 | 0.3% | 245.6% | 25 | 1,841 | 0.3% | 189.5% | 28 | 36 |
28 | Volvo | 280 | 0.3% | -8.8% | 26 | 2,708 | 0.4% | 27.0% | 26 | 26 |
29 | Subaru | 242 | 0.3% | 24.1% | 36 | 1,241 | 0.2% | -8.1% | 29 | 27 |
30 | Buick | 167 | 0.2% | 25.6% | 32 | 882 | 0.1% | -24.0% | 34 | 28 |
31 | Lincoln | 135 | 0.1% | 136.8% | 31 | 895 | 0.1% | 84.2% | 33 | 34 |
32 | Isuzu | 132 | 0.1% | 116.4% | 35 | 1,113 | 0.2% | 64.6% | 30 | 32 |
33 | Porsche | 125 | 0.1% | 56.3% | 34 | 845 | 0.1% | -6.5% | 35 | 29 |
34 | Lexus | 123 | 0.1% | n/a | 30 | 939 | 0.1% | n/a | 31 | – |
35 | Land Rover | 102 | 0.1% | 82.1% | 29 | 599 | 0.1% | -20.9% | 37 | 33 |
36 | Cadillac | 88 | 0.1% | -26.1% | 33 | 936 | 0.1% | 9.5% | 32 | 30 |
37 | Infiniti | 82 | 0.1% | 41.4% | 37 | 469 | 0.1% | 6.6% | 38 | 38 |
38 | Acura | 45 | 0.0% | -61.2% | 38 | 704 | 0.1% | 19.3% | 36 | 35 |
39 | JMC | 30 | 0.0% | 66.7% | 39 | 168 | 0.0% | 12.8% | 40 | 40 |
40 | Alfa Romeo | 15 | 0.0% | 36.4% | 42 | 81 | 0.0% | -22.1% | 42 | 41 |
41 | Chrysler | 12 | 0.0% | -7.7% | 40 | 101 | 0.0% | -28.9% | 41 | 39 |
42 | BAIC | 10 | 0.0% | -93.9% | 43 | 344 | 0.0% | -67.9% | 39 | 31 |
43 | Jaguar | 8 | 0.0% | -27.3% | 41 | 51 | 0.0% | -45.7% | 43 | 42 |
44 | Bentley | 1 | 0.0% | -66.7% | 44 | 11 | 0.0% | 10.0% | 44 | 43 |
Mexico August 2022 – models:
Pos | Model | Aug-22 | % | /21 | Jul | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Nissan Versa | 4,588 | 5.0% | -27.2% | 2 | 32,502 | 4.7% | -31.3% | 2 | 1 |
2 | Kia Rio | 4,581 | 5.0% | 39.0% | 1 | 33,977 | 4.9% | 40.7% | 1 | 4 |
3 | Nissan Pickup (NP300) | 2,957 | 3.2% | -20.3% | 4 | 25,927 | 3.7% | -30.0% | 4 | 2 |
4 | MG 5 | 2,850 | 3.1% | 493.8% | 10 | 13,480 | 1.9% | 303.0% | 8 | 45 |
5 | Chevrolet Onix | 2,082 | 2.3% | 739.5% | 11 | 12,857 | 1.9% | 23.7% | 9 | 17 |
6 | Chevrolet Groove | 1,951 | 2.1% | new | 14 | 9,617 | 1.4% | new | 15 | 82 |
7 | Mazda2 | 1,884 | 2.1% | 851.5% | 24 | 4,666 | 0.7% | 58.3% | 46 | 60 |
8 | Nissan March | 1,834 | 2.0% | -40.1% | 8 | 23,011 | 3.3% | -10.9% | 5 | 5 |
9 | Chevrolet Tornado Van | 1,741 | 1.9% | new | 30 | 8,601 | 1.2% | new | 19 | 107 |
10 | Hyundai Grand i10 | 1,730 | 1.9% | 63.1% | 59 | 8,603 | 1.2% | -22.2% | 18 | 12 |
11 | Toyota Hilux | 1,646 | 1.8% | 12.3% | 17 | 16,233 | 2.3% | 66.6% | 6 | 9 |
12 | Chevrolet Captiva | 1,621 | 1.8% | 70.1% | 6 | 11,235 | 1.6% | 120.9% | 12 | 21 |
13 | Kia Seltos | 1,606 | 1.8% | 46.0% | 9 | 10,941 | 1.6% | 17.0% | 13 | 13 |
14 | Mazda CX-5 | 1,529 | 1.7% | 82.5% | 15 | 6,079 | 0.9% | -6.9% | 33 | 30 |
15 | Nissan Sentra | 1,518 | 1.7% | 16.5% | 12 | 12,110 | 1.7% | -7.0% | 10 | 7 |
16 | VW Saveiro | 1,489 | 1.6% | 305.7% | 18 | 11,352 | 1.6% | 79.7% | 11 | 29 |
17 | Suzuki Swift | 1,477 | 1.6% | 236.4% | 16 | 9,042 | 1.3% | 84.6% | 16 | 40 |
18 | Chevrolet Aveo | 1,415 | 1.6% | -62.9% | 5 | 26,056 | 3.8% | 5.3% | 3 | 3 |
19 | Chevrolet Tracker | 1,352 | 1.5% | 319.9% | 3 | 10,932 | 1.6% | 33.8% | 14 | 24 |
20 | VW Tiguan | 1,178 | 1.3% | 66.1% | 13 | 6,997 | 1.0% | 57.7% | 26 | 31 |
21 | Nissan Kicks | 1,169 | 1.3% | -24.4% | 46 | 9,036 | 1.3% | -2.3% | 17 | 14 |
22 | Dodge Attitude | 1,169 | 1.3% | 31.2% | 114 | 5,679 | 0.8% | 25.8% | 38 | 47 |
23 | Chevrolet S10 | 1,157 | 1.3% | new | 38 | 4,361 | 0.6% | new | 50 | – |
24 | Honda CR-V | 1,125 | 1.2% | 100.9% | 37 | 6,195 | 0.9% | -29.2% | 31 | 19 |
25 | Hyundai Creta | 1,077 | 1.2% | 8.5% | 33 | 7,513 | 1.1% | 5.9% | 22 | 25 |
26 | Ford F-Series/Lobo | 1,063 | 1.2% | 136.7% | 22 | 6,996 | 1.0% | 23.3% | 27 | 27 |
27 | VW Jetta | 1,041 | 1.1% | 106.5% | 26 | 6,030 | 0.9% | -14.6% | 34 | 34 |
28 | Mazda3 | 1,031 | 1.1% | 6.0% | 21 | 7,259 | 1.0% | -33.8% | 23 | 10 |
29 | Honda HR-V | 1,007 | 1.1% | -43.6% | 28 | 5,391 | 0.8% | -37.5% | 40 | 16 |
30 | Ram 1500-4000 | 984 | 1.1% | -12.0% | 23 | 7,912 | 1.1% | -9.6% | 21 | 15 |
31 | MG ZS | 856 | 0.9% | 13.5% | 61 | 6,766 | 1.0% | 73.5% | 29 | 48 |
32 | Honda City | 848 | 0.9% | 158.5% | 20 | 7,129 | 1.0% | 99.8% | 24 | 46 |
33 | Toyota RAV4 | 838 | 0.9% | -36.2% | 27 | 6,943 | 1.0% | -18.6% | 28 | 18 |
34 | Ford Ranger | 835 | 0.9% | 21.4% | 48 | 3,830 | 0.6% | -32.6% | 54 | 42 |
35 | Toyota Corolla | 818 | 0.9% | -4.1% | 29 | 6,165 | 0.9% | -2.6% | 32 | 35 |
36 | Renault Kwid | 785 | 0.9% | -34.6% | 35 | 8,595 | 1.2% | 6.8% | 20 | 20 |
37 | Dodge Journey | 776 | 0.9% | new | 31 | 4,730 | 0.7% | new | 44 | 96 |
38 | Kia Forte | 771 | 0.8% | -35.8% | 56 | 7,036 | 1.0% | -32.3% | 25 | 11 |
39 | Toyota Avanza | 759 | 0.8% | -10.4% | 39 | 5,402 | 0.8% | -14.3% | 39 | 28 |
40 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 752 | 0.8% | 77.4% | 51 | 5,902 | 0.9% | 9.2% | 36 | 41 |
41 | VW Vento | 751 | 0.8% | -66.2% | 7 | 13,967 | 2.0% | -23.2% | 7 | 6 |
42 | Suzuki Jimny | 744 | 0.8% | 176.6% | 41 | 3,862 | 0.6% | 7.6% | 53 | 59 |
43 | Toyota Yaris | 732 | 0.8% | -30.6% | 47 | 6,261 | 0.9% | -6.7% | 30 | 23 |
44 | Mitsubishi Mirage | 628 | 0.7% | 55.8% | 36 | 2,584 | 0.4% | -14.8% | 71 | 51 |
45 | MG GT | 598 | 0.7% | new | 25 | 4,592 | 0.7% | new | 47 | – |
46 | Ram 700 | 571 | 0.6% | 2014.8% | 66 | 3,462 | 0.5% | -19.0% | 58 | 61 |
47 | Suzuki Ignis | 567 | 0.6% | 38.3% | 32 | 4,540 | 0.7% | 33.6% | 49 | 54 |
48 | Nissan Urvan | 531 | 0.6% | 58.0% | 95 | 3,675 | 0.5% | -4.6% | 55 | 52 |
49 | VW Polo | 517 | 0.6% | -14.1% | 40 | 3,174 | 0.5% | -38.3% | 62 | 32 |
50 | Seat Ibiza | 511 | 0.6% | -51.2% | 82 | 2,667 | 0.4% | -63.8% | 68 | 22 |
51 | Seat Arona | 502 | 0.6% | -13.7% | 53 | 2,074 | 0.3% | -41.7% | 81 | 58 |
52 | Honda Accord | 502 | 0.6% | 991.3% | 221 | 908 | 0.1% | -2.2% | 131 | 127 |
53 | VW Taos | 473 | 0.5% | 87.7% | 43 | 4,707 | 0.7% | -40.9% | 45 | 26 |
54 | Renault Duster | 450 | 0.5% | -31.4% | 54 | 3,246 | 0.5% | -10.6% | 60 | 50 |
55 | Renault Kangoo | 450 | 0.5% | 922.7% | 45 | 2,296 | 0.3% | 265.0% | 76 | 102 |
56 | Mitsubishi L200 | 448 | 0.5% | 15.5% | 57 | 5,801 | 0.8% | 7.3% | 37 | 33 |
57 | Hyundai Accent | 433 | 0.5% | -8.3% | 34 | 4,336 | 0.6% | 0.6% | 52 | 56 |
58 | Chevrolet Cavalier | 398 | 0.4% | 59.8% | 52 | 3,556 | 0.5% | -16.7% | 57 | 53 |
59 | JAC Frison | 393 | 0.4% | 104.7% | 49 | 3,607 | 0.5% | 206.2% | 56 | 86 |
60 | Jeep Compass | 376 | 0.4% | 452.9% | 96 | 1,852 | 0.3% | 338.9% | 85 | 130 |
61 | Peugeot Partner | 355 | 0.4% | 38.7% | 266 | 1,010 | 0.1% | -60.9% | 126 | 80 |
62 | VW Crafter | 348 | 0.4% | 187.6% | 80 | 1,643 | 0.2% | 330.1% | 92 | 146 |
63 | Nissan X-Trail | 328 | 0.4% | -30.7% | 139 | 2,630 | 0.4% | -47.4% | 69 | 44 |
64 | Toyota Raize | 326 | 0.4% | new | 42 | 5,107 | 0.7% | new | 43 | 154 |
65 | Hyundai Tucson | 325 | 0.4% | 29.0% | 19 | 5,126 | 0.7% | 72.4% | 42 | 67 |
66 | Mazda CX-3 | 316 | 0.3% | 63.7% | 50 | 2,414 | 0.3% | -39.0% | 74 | 62 |
67 | Jeep Wrangler | 315 | 0.3% | -9.2% | 75 | 2,621 | 0.4% | -1.9% | 70 | 69 |
68 | MG HS | 312 | 0.3% | 12.2% | 55 | 3,200 | 0.5% | 149.6% | 61 | 101 |
69 | Cupra Formentor | 311 | 0.3% | 245.6% | 58 | 1,841 | 0.3% | 189.5% | 87 | 148 |
70 | Mitsubishi Xpander | 309 | 0.3% | 40.5% | 131 | 3,032 | 0.4% | 575.3% | 63 | 98 |
71 | Mercedes GLE | 308 | 0.3% | 1.3% | 86 | 2,194 | 0.3% | -2.4% | 78 | 70 |
72 | Fiat Ducato | 304 | 0.3% | 137.5% | 68 | 1,122 | 0.2% | 93.4% | 120 | 153 |
73 | Suzuki Vitara | 294 | 0.3% | 57.2% | 70 | 1,686 | 0.2% | -36.5% | 91 | 77 |
74 | Fiat Mobi | 291 | 0.3% | 191.0% | 133 | 810 | 0.1% | -71.7% | 138 | 78 |
75 | JAC Sunray | 289 | 0.3% | 1276.2% | 146 | 808 | 0.1% | 818.2% | 139 | 233 |
76 | Suzuki Ertiga | 283 | 0.3% | -45.2% | 60 | 5,226 | 0.8% | 6.0% | 41 | 43 |
77 | Ford Escape | 282 | 0.3% | 62.1% | 44 | 2,139 | 0.3% | 147.0% | 79 | 114 |
78 | Renault Sandero/Stepway | 276 | 0.3% | 73.6% | 102 | 1,555 | 0.2% | 50.2% | 99 | 105 |
79 | Toyota Prius | 275 | 0.3% | -41.9% | 74 | 2,917 | 0.4% | -19.1% | 64 | 65 |
80 | Ford Bronco Sport | 269 | 0.3% | 15.0% | 97 | 2,807 | 0.4% | 56.8% | 67 | 68 |
81 | Peugeot Rifter | 258 | 0.3% | 145.7% | 183 | 509 | 0.1% | -49.0% | 165 | 121 |
82 | GMC Terrain | 251 | 0.3% | 146.1% | 88 | 1,512 | 0.2% | 76.0% | 101 | 137 |
83 | Jeep Renegade | 249 | 0.3% | 48.2% | 65 | 2,312 | 0.3% | 7.0% | 75 | 79 |
84 | Dodge Charger | 249 | 0.3% | -43.5% | 168 | 991 | 0.1% | -7.7% | 127 | 92 |
85 | Honda BR-V | 248 | 0.3% | -53.6% | 71 | 2,104 | 0.3% | -14.2% | 80 | 72 |
86 | Mercedes Sprinter | 247 | 0.3% | -2.8% | 87 | 2,235 | 0.3% | 36.3% | 77 | 84 |
87 | Toyota Sienna | 227 | 0.2% | -77.9% | 69 | 4,347 | 0.6% | -13.4% | 51 | 36 |
88 | Toyota Hiace | 227 | 0.2% | 36.7% | 73 | 1,591 | 0.2% | 34.3% | 93 | 97 |
89 | Mazda CX-30 | 220 | 0.2% | -52.6% | 62 | 4,577 | 0.7% | -6.9% | 48 | 38 |
90 | Toyota Tacoma | 216 | 0.2% | -10.4% | 83 | 2,423 | 0.3% | -20.0% | 72 | 57 |
91 | Ford Transit | 212 | 0.2% | -36.1% | 72 | 1,732 | 0.3% | -50.1% | 90 | 63 |
92 | GMC Sierra | 210 | 0.2% | 1.0% | 116 | 1,322 | 0.2% | -19.4% | 111 | 90 |
93 | JAC Sei4 Pro | 203 | 0.2% | new | 111 | 1,239 | 0.2% | new | 114 | 256 |
94 | Mercedes C-Class | 203 | 0.2% | n/a | 156 | 593 | 0.1% | 1944.8% | 150 | 270 |
95 | Kia Niro | 201 | 0.2% | 154.4% | 93 | 926 | 0.1% | 43.3% | 129 | 139 |
96 | Renault Koleos | 198 | 0.2% | 340.0% | 78 | 1,501 | 0.2% | 58.0% | 102 | 110 |
97 | Audi Q3 | 193 | 0.2% | 39.9% | 79 | 1,866 | 0.3% | 7.7% | 84 | 100 |
98 | Ford Bronco | 193 | 0.2% | n/a | 106 | 1,124 | 0.2% | 18633.3% | 118 | 160 |
99 | Mini Cooper | 177 | 0.2% | -30.9% | 85 | 1,564 | 0.2% | -16.9% | 98 | 83 |
100 | BMW X5 | 177 | 0.2% | 65.4% | 112 | 1,123 | 0.2% | 56.0% | 119 | 123 |
101 | Volvo XC40 | 173 | 0.2% | 29.1% | 92 | 1,591 | 0.2% | 50.5% | 94 | 112 |
102 | Honda Civic | 169 | 0.2% | -73.3% | 210 | 1,810 | 0.3% | 0.9% | 88 | 73 |
103 | Fiat Argo | 168 | 0.2% | 12.0% | 109 | 1,588 | 0.2% | -22.8% | 95 | 87 |
104 | Mercedes GLC | 168 | 0.2% | 380.0% | 110 | 1,428 | 0.2% | -13.4% | 103 | 88 |
105 | Toyota Corolla Cross | 167 | 0.2% | new | 84 | 1,380 | 0.2% | new | 110 | 209 |
106 | Chevrolet Suburban | 166 | 0.2% | -28.1% | 100 | 1,785 | 0.3% | 5.6% | 89 | 89 |
107 | VW Nivus | 164 | 0.2% | new | 227 | 2,417 | 0.3% | new | 73 | 227 |
108 | Suzuki S-Cross | 163 | 0.2% | 254.3% | 171 | 264 | 0.0% | -52.4% | 204 | 147 |
109 | VW Transporter | 162 | 0.2% | -58.8% | 81 | 1,139 | 0.2% | -35.1% | 117 | 85 |
110 | Ford Maverick | 159 | 0.2% | n/a | 64 | 1,945 | 0.3% | 38800.0% | 83 | 151 |
111 | Kia Sorento | 153 | 0.2% | -38.8% | 103 | 1,388 | 0.2% | -22.2% | 109 | 99 |
112 | VW Teramont | 152 | 0.2% | 289.7% | 107 | 904 | 0.1% | 10.0% | 132 | 132 |
113 | VW Cross Sport | 152 | 0.2% | 424.1% | 137 | 527 | 0.1% | 24.0% | 161 | 172 |
114 | BMW X1 | 151 | 0.2% | -11.7% | 113 | 1,187 | 0.2% | -28.5% | 116 | 93 |
115 | Nissan Frontier | 148 | 0.2% | n/a | 173 | 821 | 0.1% | 40950.0% | 136 | 162 |
116 | Ford Explorer | 147 | 0.2% | 96.0% | 94 | 1,022 | 0.1% | 35.2% | 124 | 129 |
117 | JAC Sei7 Pro | 142 | 0.2% | 208.7% | 153 | 477 | 0.1% | 126.1% | 169 | 189 |
118 | Changan Alsvin | 140 | 0.2% | 211.1% | 76 | 1,519 | 0.2% | 2273.4% | 100 | 190 |
119 | Audi A3 | 140 | 0.2% | 13900.0% | 119 | 1,269 | 0.2% | 1946.8% | 113 | 275 |
120 | Ford Transit Courier | 139 | 0.2% | -2.8% | 120 | 1,564 | 0.2% | 993.7% | 97 | 142 |
121 | Jeep Grand Cherokee | 138 | 0.2% | -9.2% | 101 | 1,580 | 0.2% | 21.4% | 96 | 104 |
122 | Subaru Forester | 137 | 0.2% | 82.7% | 197 | 658 | 0.1% | -8.0% | 145 | 126 |
123 | Mercedes GLS | 135 | 0.1% | 101.5% | 216 | 412 | 0.1% | -18.9% | 182 | 159 |
124 | Toyota Highlander | 134 | 0.1% | -50.0% | 99 | 2,888 | 0.4% | 17.7% | 65 | 74 |
125 | BMW X3 | 133 | 0.1% | -31.4% | 115 | 1,393 | 0.2% | 9.2% | 108 | 91 |
126 | Chevrolet Colorado | 133 | 0.1% | 20.9% | 126 | 915 | 0.1% | 40.1% | 130 | 143 |
127 | Isuzu Elf | 132 | 0.1% | 116.4% | 132 | 1,113 | 0.2% | 64.6% | 121 | 136 |
128 | Chevrolet Blazer | 128 | 0.1% | 245.9% | 138 | 654 | 0.1% | -5.4% | 146 | 144 |
129 | Changan CS35 Plus | 127 | 0.1% | new | 90 | 1,048 | 0.2% | new | 123 | 234 |
130 | Ford Expedition | 127 | 0.1% | 408.0% | 174 | 564 | 0.1% | 150.7% | 153 | 188 |
131 | Renault Oroch | 126 | 0.1% | -41.4% | 122 | 1,291 | 0.2% | -55.0% | 112 | 71 |
132 | Chevrolet Tahoe | 122 | 0.1% | -24.7% | 135 | 956 | 0.1% | -10.7% | 128 | 108 |
133 | Mazda MX-5 | 122 | 0.1% | 369.2% | 204 | 622 | 0.1% | 6.0% | 149 | 149 |
134 | Peugeot 301 | 118 | 0.1% | 202.6% | 239 | 499 | 0.1% | -5.5% | 166 | 152 |
135 | JAC J7 | 112 | 0.1% | -41.1% | 124 | 1,411 | 0.2% | 90.9% | 107 | 117 |
136 | Audi A1 | 112 | 0.1% | -11.8% | 177 | 539 | 0.1% | -48.9% | 159 | 116 |
137 | Jeep Gladiator | 110 | 0.1% | 80.3% | 157 | 1,016 | 0.1% | 7.5% | 125 | 119 |
138 | Peugeot 2008 | 109 | 0.1% | -55.5% | 163 | 1,421 | 0.2% | 4.3% | 106 | 95 |
139 | Honda Pilot | 106 | 0.1% | 171.8% | 161 | 768 | 0.1% | 32.6% | 140 | 156 |
140 | Changan CS55 Plus | 103 | 0.1% | new | 129 | 466 | 0.1% | new | 171 | – |
141 | Kia Soul | 102 | 0.1% | -74.5% | 63 | 2,886 | 0.4% | 16.9% | 66 | 66 |
142 | Dodge Durango | 102 | 0.1% | 75.9% | 141 | 444 | 0.1% | 15.9% | 177 | 176 |
143 | VW Virtus | 100 | 0.1% | -90.9% | 190 | 3,268 | 0.5% | -49.6% | 59 | 37 |
144 | Hyundai Elantra | 97 | 0.1% | -25.4% | 104 | 732 | 0.1% | 25.8% | 142 | 125 |
145 | Ford Mustang | 95 | 0.1% | 43.9% | 149 | 564 | 0.1% | 21.8% | 154 | 175 |
146 | Ram ProMaster Rapid | 93 | 0.1% | 63.2% | 91 | 758 | 0.1% | -70.6% | 141 | 75 |
147 | Seat Ateca | 91 | 0.1% | -42.8% | 105 | 625 | 0.1% | -52.4% | 148 | 111 |
148 | Renault Captur | 91 | 0.1% | 59.6% | 147 | 520 | 0.1% | -34.4% | 163 | 128 |
149 | Mini Countryman | 88 | 0.1% | 17.3% | 184 | 464 | 0.1% | -27.2% | 172 | 145 |
150 | Toyota Camry | 87 | 0.1% | -51.4% | 108 | 1,848 | 0.3% | -7.9% | 86 | 81 |
151 | GMC Yukon/XL | 87 | 0.1% | -35.1% | 140 | 884 | 0.1% | 5.1% | 133 | 118 |
152 | VW Amarok | 86 | 0.1% | 95.5% | 192 | 405 | 0.1% | -13.1% | 183 | 161 |
153 | Buick Encore | 82 | 0.1% | -7.9% | 167 | 354 | 0.1% | -44.3% | 189 | 134 |
154 | Hyundai Santa Fe | 82 | 0.1% | 82.2% | 245 | 292 | 0.0% | 102.8% | 200 | 201 |
155 | Seat Leon | 80 | 0.1% | -52.9% | 77 | 813 | 0.1% | -32.5% | 137 | 106 |
156 | Audi Q2 | 79 | 0.1% | -54.9% | 121 | 642 | 0.1% | -54.6% | 147 | 109 |
157 | JAC X200 | 79 | 0.1% | 216.0% | 175 | 404 | 0.1% | 171.1% | 184 | 221 |
158 | Lexus NX | 76 | 0.1% | new | 128 | 454 | 0.1% | new | 175 | – |
159 | JAC Sei3 | 76 | 0.1% | -10.6% | 165 | 371 | 0.1% | -26.1% | 187 | 165 |
160 | VW T-Cross | 75 | 0.1% | -86.0% | 89 | 5,931 | 0.9% | 16.7% | 35 | 49 |
161 | BMW 3 Series | 75 | 0.1% | -47.9% | 148 | 679 | 0.1% | -31.9% | 143 | 120 |
162 | Porsche Cayenne | 74 | 0.1% | 252.4% | 172 | 336 | 0.0% | 43.0% | 192 | 205 |
163 | Honda Insight | 73 | 0.1% | 329.4% | 151 | 453 | 0.1% | 150.3% | 176 | 206 |
164 | Subaru XV | 73 | 0.1% | -37.1% | 179 | 416 | 0.1% | -29.1% | 181 | 158 |
165 | BMW X4 | 64 | 0.1% | -60.7% | 98 | 1,068 | 0.2% | 24.0% | 122 | 113 |
166 | Land Rover Defender | 63 | 0.1% | 85.3% | 211 | 251 | 0.0% | 5.9% | 210 | 212 |
167 | Audi Q5 | 62 | 0.1% | -50.8% | 123 | 1,193 | 0.2% | 8.1% | 115 | 103 |
168 | BMW 4 Series | 60 | 0.1% | 25.0% | 143 | 566 | 0.1% | 48.6% | 151 | 174 |
169 | BMW X6 | 59 | 0.1% | -39.2% | 144 | 554 | 0.1% | 18.1% | 158 | 178 |
170 | GMC Acadia | 59 | 0.1% | 51.3% | 154 | 509 | 0.1% | 22.4% | 164 | 182 |
171 | Mercedes GLB | 58 | 0.1% | 13.7% | 158 | 562 | 0.1% | -2.3% | 155 | 157 |
172 | Mercedes CLA | 53 | 0.1% | 1225.0% | 145 | 485 | 0.1% | -23.6% | 168 | 135 |
173 | Buick Enclave | 52 | 0.1% | 160.0% | 159 | 340 | 0.0% | 7.9% | 191 | 197 |
174 | Cadillac Escalade ESV | 51 | 0.1% | -8.9% | 160 | 520 | 0.1% | 35.4% | 162 | 177 |
175 | Volvo XC90 | 49 | 0.1% | 2.1% | 182 | 432 | 0.1% | -0.9% | 178 | 168 |
176 | Fiat Pulse | 48 | 0.1% | new | 67 | 824 | 0.1% | new | 135 | – |
177 | JAC Sei2 | 46 | 0.1% | -64.1% | 117 | 559 | 0.1% | -29.1% | 156 | 122 |
178 | Mercedes G-Class | 46 | 0.1% | 283.3% | 130 | 487 | 0.1% | 54.6% | 167 | 181 |
179 | BMW 2 Series | 46 | 0.1% | -43.9% | 170 | 423 | 0.1% | -2.5% | 180 | 171 |
180 | Audi A4 | 46 | 0.1% | 12.2% | 199 | 179 | 0.0% | -67.5% | 223 | 167 |
181 | Toyota Tundra | 45 | 0.0% | 200.0% | 155 | 113 | 0.0% | -19.3% | 239 | 236 |
182 | Lexus ES | 42 | 0.0% | new | 189 | 356 | 0.1% | new | 188 | – |
